Правила за багаж
Размерите на ръчния багаж се определят индивидуално от всяка авиокомпания. Ако е възможно, изберете мека раница, вместо твърд куфар, тъй като тя ще се адаптира по-лесно към изискванията.
Независимо дали е включен в цената на билета, регистрираният багаж също трябва да отговаря на определени изисквания.
Ръчен багаж на Aegean Airlines
| Багаж, включен в цената на билета | Максимални размери | Максимален брой и тегло на ръчния багаж | |
|---|---|---|---|
| Икономична класа | Бизнес класа | ||
| ДА | 56 x 45 x 25 см | ||
| 1x8 кг | 1x8 кг 1x5 кг (макс. 45x35x20) |
||
Регистриран багаж на Aegean Airlines
| Go Light | Flex | Business | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Първи куфар | |||||||
| онлайн | на летището | 1x23 кг | 2x32 кг | ||||
| вътрешни полети | 15 EUR | 25 EUR | |||||
| полети на близки разстояния | 20 EUR | 35 EUR | |||||
| далечни полети | 30 EUR | 45 EUR | |||||
| Допълнителен куфар | |||||||
| Онлайн | На летището | Онлайн | На летището | Онлайн | На летището | ||
| Полети в Гърция | 15 EUR | 25 EUR | 15 EUR | 25 EUR | 15 EUR | 25 EUR | |
| Кратки полети | 20 EUR | 35 EUR | 20 EUR | 35 EUR | 20 EUR | 35 EUR | |
| Дълги полети | 30 EUR | 45 EUR | 30 EUR | 45 EUR | 30 EUR | 45 EUR |
|



